Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 03:02:20 | 1 | 168.763 %0,85 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
19.05.2026 03:02:19 | 4 | 672.082 %3,37 | 20.000.000 | 0,00000889 | ||
19.05.2026 03:02:17 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
19.05.2026 03:02:16 | 1 | 150.348 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
19.05.2026 03:02:16 | 1 | 147.898 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
19.05.2026 03:02:13 | 1 | 130.385 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
19.05.2026 03:02:12 | 1 | 150.516 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
19.05.2026 03:02:10 | 1 | 150.312 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
19.05.2026 03:02:10 | 2 | 317.101 %1,59 | 20.000.000 | 0,00000441 | ||
19.05.2026 03:02:09 | 1 | 225.670 %1,13 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
19.05.2026 03:02:07 | 1 | 245.745 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
19.05.2026 03:02:06 | 1 | 318.720 %1,6 | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
19.05.2026 03:02:06 | 1 | 254.987 %1,28 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
19.05.2026 03:02:05 | 1 | 150.528 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
19.05.2026 03:02:05 | 1 | 324.880 %1,63 | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
19.05.2026 03:02:04 | 5 | 1.237.420 %6,19 | 20.000.000 | 0,00000775 | ||
19.05.2026 03:02:04 | 2 | 324.214 %1,63 | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
19.05.2026 03:02:03 | 3 | 493.596 %2,47 | 20.000.000 | 0,00000475 | ||
19.05.2026 03:02:03 | 1 | 149.661 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
19.05.2026 03:02:02 | 1 | 311.388 %1,56 | 20.000.000 | 0,00000088 |
