Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 05:29:00 | 1 | 134.892 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
19.05.2026 05:28:55 | 1 | 29.514 %0,15 | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
19.05.2026 05:28:44 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
19.05.2026 05:28:37 | 1 | 204.712 %1,03 | 20.000.000 | 0,00000741 | ||
19.05.2026 05:28:21 | 1 | 140.365 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
19.05.2026 05:28:20 | 1 | 134.876 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
19.05.2026 05:28:11 | 1 | 149.677 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
19.05.2026 05:27:59 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
19.05.2026 05:27:49 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
19.05.2026 05:27:47 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
19.05.2026 05:27:42 | 1 | 29.514 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
19.05.2026 05:27:37 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
19.05.2026 05:27:31 | 1 | 60.724 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
19.05.2026 05:27:29 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
19.05.2026 05:27:18 | 1 | 246.199 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
19.05.2026 05:27:17 | 5 | 189.957 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000401 | ||
19.05.2026 05:27:09 | 1 | 37.953 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
19.05.2026 05:27:02 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,000003 | ||
19.05.2026 05:26:29 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
19.05.2026 05:26:20 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000299 |
