Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:18:04 08/05/2026 | 1 | 124.310 0,63% | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
10:18:02 08/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000441 | ||
10:18:02 08/05/2026 | 1 | 275.680 1,38% | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
10:18:01 08/05/2026 | 2 | 234.416 1,18% | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
10:17:59 08/05/2026 | 1 | 130.988 0,66% | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
10:17:54 08/05/2026 | 1 | 113.346 0,57% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
10:17:53 08/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
10:17:52 08/05/2026 | 1 | 149.183 0,75% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
10:17:52 08/05/2026 | 1 | 120.018 0,61% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
10:17:51 08/05/2026 | 2 | 386.860 1,94% | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
10:17:50 08/05/2026 | 1 | 260.941 1,31% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
10:17:44 08/05/2026 | 1 | 130.998 0,66% | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
10:17:43 08/05/2026 | 1 | 246.115 1,24% | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
10:17:42 08/05/2026 | 2 | 402.801 2,02% | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
10:17:42 08/05/2026 | 4 | 586.653 2,94% | 20.000.000 | 0,00000629 | ||
10:17:41 08/05/2026 | 4 | 1.055.369 5,28% | 20.000.000 | 0,00000646 | ||
10:17:41 08/05/2026 | 1 | 383.724 1,92% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
10:17:39 08/05/2026 | 1 | 149.039 0,75% | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
10:17:35 08/05/2026 | 1 | 148.811 0,75% | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
10:17:34 08/05/2026 | 1 | 112.392 0,57% | 20.000.000 | 0,00000134 |
