Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:05 08/05/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00001229 | ||
00:05:04 08/05/2026 | 1 | 130.944 0,66% | 20.000.000 | 0,00001005 | ||
00:05:04 08/05/2026 | 2 | 73.434 0,37% | 20.000.000 | 0,00002366 | ||
00:05:03 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000578 | ||
00:05:01 08/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001185 | ||
00:04:58 08/05/2026 | 1 | 43.612 0,22% | 20.000.000 | 0,00001223 | ||
00:04:57 08/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001185 | ||
00:04:56 08/05/2026 | 1 | 129.988 0,65% | 20.000.000 | 0,00001004 | ||
00:04:55 08/05/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00001229 | ||
00:04:53 08/05/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00001229 | ||
00:04:53 08/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001185 | ||
00:04:51 08/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001185 | ||
00:04:51 08/05/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00001114 | ||
00:04:49 08/05/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
00:04:49 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000808 | ||
00:04:48 08/05/2026 | 2 | 75.811 0,38% | 20.000.000 | 0,00002338 | ||
00:04:48 08/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001185 | ||
00:04:46 08/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001185 | ||
00:04:46 08/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,0000119 | ||
00:04:45 08/05/2026 | 2 | 1.229.648 6,15% | 20.000.000 | 0,0000187 |
