Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 12:57:36 | 1 | 29 481 0,15 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
10/06/2026 12:57:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
10/06/2026 12:57:29 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
10/06/2026 12:57:27 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
10/06/2026 12:57:26 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
10/06/2026 12:57:15 | 1 | 24 218 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
10/06/2026 12:57:11 | 1 | 24 218 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
10/06/2026 12:57:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
10/06/2026 12:57:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
10/06/2026 12:57:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
10/06/2026 12:56:58 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
10/06/2026 12:56:55 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
10/06/2026 12:56:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
10/06/2026 12:56:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
10/06/2026 12:56:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
10/06/2026 12:56:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
10/06/2026 12:56:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
10/06/2026 12:56:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
10/06/2026 12:56:33 | 2 | 50 297 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
10/06/2026 12:56:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000069 |
