Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 16:33:59 | 1 | 150 648 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000036 | ||
10/06/2026 16:33:58 | 1 | 58 117 0,3 % | 20 000 000 | 0,0000021 | ||
10/06/2026 16:33:55 | 1 | 56 574 0,29 % | 20 000 000 | 0,0000021 | ||
10/06/2026 16:33:51 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000203 | ||
10/06/2026 16:33:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
10/06/2026 16:33:14 | 1 | 46 504 0,24 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
10/06/2026 16:33:08 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
10/06/2026 16:33:06 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000323 | ||
10/06/2026 16:32:52 | 1 | 347 200 1,74 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
10/06/2026 16:32:48 | 1 | 46 313 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
10/06/2026 16:32:46 | 1 | 62 029 0,32 % | 20 000 000 | 0,0000025 | ||
10/06/2026 16:32:46 | 1 | 509 516 2,55 % | 20 000 000 | 0,00000197 | ||
10/06/2026 16:32:45 | 1 | 317 729 1,59 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
10/06/2026 16:32:45 | 1 | 365 039 1,83 % | 20 000 000 | 0,00000191 | ||
10/06/2026 16:32:44 | 1 | 359 390 1,8 % | 20 000 000 | 0,00000198 | ||
10/06/2026 16:32:44 | 1 | 257 489 1,29 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
10/06/2026 16:32:34 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000148 | ||
10/06/2026 16:32:34 | 8 | 303 864 1,52 % | 20 000 000 | 0,00000762 | ||
10/06/2026 16:32:30 | 1 | 37 929 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
10/06/2026 16:32:01 | 1 | 46 313 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000128 |
