區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 18:31:12 | 266 | 117,421 | 37,647,982 62.81% | 59,941,408 | 3.760699 | 0.033026 | ||
2026/05/27 18:31:00 | 221 | 136,704 | 40,909,263 68.19% | 60,000,000 | 3.394639 | 0.02604 | ||
2026/05/27 18:30:48 | 237 | 83,452 | 29,749,987 49.59% | 60,000,000 | 3.567562 | 0.023996 | ||
2026/05/27 18:30:36 | 260 | 106,885 | 33,984,590 56.65% | 59,999,943 | 4.220034 | 0.051118 | ||
2026/05/27 18:30:24 | 223 | 77,531 | 25,188,062 42.03% | 59,941,408 | 3.780106 | 0.025413 | ||
2026/05/27 18:30:12 | 238 | 90,363 | 25,422,686 42.38% | 60,000,000 | 3.764621 | 0.023886 | ||
2026/05/27 18:30:00 | 231 | 104,188 | 33,558,002 55.94% | 60,000,000 | 3.692982 | 0.030511 | ||
2026/05/27 18:29:48 | 183 | 58,735 | 19,660,472 32.77% | 60,000,000 | 3.817125 | 0.017852 | ||
2026/05/27 18:29:36 | 286 | 176,270 | 36,882,111 61.48% | 60,000,000 | 4.249854 | 0.052441 | ||
2026/05/27 18:29:24 | 269 | 96,976 | 34,175,272 56.96% | 60,000,000 | 4.276998 | 0.051172 | ||
2026/05/27 18:29:12 | 235 | 110,015 | 30,810,161 51.36% | 60,000,000 | 3.551192 | 0.024059 | ||
2026/05/27 18:29:00 | 254 | 84,973 | 27,806,562 46.35% | 60,000,000 | 3.614658 | 0.022768 | ||
2026/05/27 18:28:48 | 225 | 116,083 | 29,835,033 49.73% | 60,000,000 | 3.601811 | 0.023988 | ||
2026/05/27 18:28:36 | 265 | 145,062 | 38,016,067 63.37% | 59,999,829 | 3.460518 | 0.028633 | ||
2026/05/27 18:28:24 | 210 | 89,588 | 26,548,552 44.3% | 59,941,294 | 3.782893 | 0.027513 | ||
2026/05/27 18:28:12 | 221 | 89,300 | 28,601,752 47.77% | 59,882,816 | 3.621554 | 0.024585 | ||
2026/05/27 18:28:00 | 251 | 115,345 | 33,027,516 55.1% | 59,941,351 | 4.351054 | 0.053631 | ||
2026/05/27 18:27:48 | 248 | 104,042 | 31,750,695 53.03% | 59,882,873 | 3.550641 | 0.026793 | ||
2026/05/27 18:27:36 | 249 | 112,755 | 25,774,792 43% | 59,941,408 | 3.833779 | 0.027805 | ||
2026/05/27 18:27:24 | 240 | 75,166 | 25,363,345 42.28% | 60,000,000 | 3.58211 | 0.019602 |
