Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 05:10:12 | 232 | 86.927 | 59.983.920 99,98% | 60.000.000 | 1,386324 | 0,024503 | ||
28/05/2026, 05:09:48 | 196 | 64.341 | 16.622.274 27,71% | 60.000.000 | 1,443805 | 0,006786 | ||
28/05/2026, 05:09:36 | 198 | 65.940 | 17.301.641 28,84% | 60.000.000 | 1,564889 | 0,008157 | ||
28/05/2026, 05:09:24 | 224 | 102.301 | 25.868.775 43,12% | 60.000.000 | 1,454998 | 0,008858 | ||
28/05/2026, 05:09:12 | 153 | 42.167 | 59.988.279 99,99% | 60.000.000 | 1,116542 | 0,007652 | ||
28/05/2026, 05:09:00 | 139 | 36.752 | 27.501.826 45,84% | 60.000.000 | 1,30906 | 0,008517 | ||
28/05/2026, 05:08:48 | 182 | 66.351 | 19.003.179 31,68% | 59.999.829 | 1,567041 | 0,009875 | ||
28/05/2026, 05:08:36 | 235 | 73.692 | 19.533.116 32,59% | 59.941.294 | 1,517517 | 0,008252 | ||
28/05/2026, 05:08:24 | 198 | 82.827 | 24.076.148 40,21% | 59.882.816 | 1,488226 | 0,008804 | ||
28/05/2026, 05:08:12 | 154 | 40.187 | 59.924.363 99,98% | 59.941.351 | 1,112348 | 0,00686 | ||
28/05/2026, 05:08:00 | 216 | 87.747 | 21.926.403 36,62% | 59.882.873 | 1,436893 | 0,008869 | ||
28/05/2026, 05:07:48 | 256 | 82.606 | 28.349.597 47,3% | 59.941.408 | 1,566067 | 0,01493 | ||
28/05/2026, 05:07:36 | 236 | 75.500 | 21.052.662 35,09% | 60.000.000 | 1,632369 | 0,011635 | ||
28/05/2026, 05:07:24 | 235 | 67.540 | 20.560.839 34,27% | 60.000.000 | 1,455476 | 0,006817 | ||
28/05/2026, 05:07:12 | 182 | 82.525 | 27.956.343 46,6% | 60.000.000 | 1,540597 | 0,01138 | ||
28/05/2026, 05:07:00 | 275 | 114.234 | 36.201.052 60,34% | 60.000.000 | 1,471083 | 0,013253 | ||
28/05/2026, 05:06:36 | 185 | 50.165 | 59.955.138 99,93% | 60.000.000 | 1,193667 | 0,012668 | ||
28/05/2026, 05:06:24 | 186 | 72.794 | 21.005.855 35,01% | 60.000.000 | 1,391987 | 0,0078 | ||
28/05/2026, 05:06:12 | 266 | 92.329 | 24.684.521 41,15% | 59.999.943 | 1,37283 | 0,008123 | ||
28/05/2026, 05:06:00 | 190 | 63.769 | 21.455.406 35,8% | 59.941.408 | 1,499355 | 0,00895 |
