Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 13:55:00 | 264 | 93.280 | 31.952.210 53,26% | 60.000.000 | 4,361691 | 0,030193 | ||
27/05/2026, 13:54:48 | 228 | 84.371 | 28.769.560 47,95% | 60.000.000 | 4,543449 | 0,031908 | ||
27/05/2026, 13:54:36 | 272 | 100.020 | 30.950.024 51,59% | 60.000.000 | 4,367598 | 0,029303 | ||
27/05/2026, 13:54:24 | 268 | 95.886 | 32.871.655 54,79% | 60.000.000 | 4,457373 | 0,035403 | ||
27/05/2026, 13:54:12 | 288 | 106.676 | 35.457.588 59,1% | 60.000.000 | 4,368268 | 0,037693 | ||
27/05/2026, 13:54:00 | 259 | 92.896 | 31.445.094 52,41% | 59.999.943 | 4,401865 | 0,035106 | ||
27/05/2026, 13:53:48 | 281 | 100.457 | 31.874.063 53,18% | 59.941.408 | 4,17993 | 0,029336 | ||
27/05/2026, 13:53:36 | 282 | 94.775 | 32.951.989 54,92% | 60.000.000 | 4,262381 | 0,03435 | ||
27/05/2026, 13:53:24 | 254 | 75.588 | 27.655.749 46,1% | 60.000.000 | 4,235554 | 0,027209 | ||
27/05/2026, 13:53:12 | 298 | 101.368 | 39.270.839 65,46% | 60.000.000 | 4,096309 | 0,037917 | ||
27/05/2026, 13:53:00 | 247 | 92.891 | 32.549.043 54,25% | 60.000.000 | 4,206109 | 0,036072 | ||
27/05/2026, 13:52:48 | 283 | 104.147 | 32.939.866 54,9% | 60.000.000 | 3,907826 | 0,027915 | ||
27/05/2026, 13:52:36 | 270 | 87.318 | 28.653.222 47,76% | 60.000.000 | 4,067934 | 0,028375 | ||
27/05/2026, 13:52:24 | 233 | 89.170 | 28.970.873 48,29% | 60.000.000 | 4,002054 | 0,026397 | ||
27/05/2026, 13:52:12 | 247 | 89.437 | 29.104.070 48,51% | 60.000.000 | 3,968387 | 0,025201 | ||
27/05/2026, 13:52:00 | 281 | 105.471 | 34.929.046 58,22% | 60.000.000 | 4,210011 | 0,040865 | ||
27/05/2026, 13:51:48 | 277 | 92.041 | 28.861.667 48,11% | 60.000.000 | 4,018926 | 0,027834 | ||
27/05/2026, 13:51:36 | 258 | 103.560 | 30.412.080 50,69% | 60.000.000 | 4,048223 | 0,030379 | ||
27/05/2026, 13:51:24 | 223 | 72.069 | 27.406.507 45,68% | 60.000.000 | 4,006448 | 0,025319 | ||
27/05/2026, 13:51:12 | 287 | 106.312 | 32.560.389 54,27% | 60.000.000 | 3,962026 | 0,029693 |
