Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 03:46:48 | 231 | 76.305 | 23.194.697 38,66% | 60.000.000 | 1,562533 | 0,011541 | ||
28/05/2026, 03:46:36 | 209 | 76.898 | 25.863.134 43,11% | 60.000.000 | 1,588739 | 0,013063 | ||
28/05/2026, 03:46:24 | 231 | 92.177 | 27.497.392 45,83% | 60.000.000 | 1,478072 | 0,010532 | ||
28/05/2026, 03:46:12 | 141 | 64.728 | 59.987.083 99,98% | 60.000.000 | 1,218327 | 0,014691 | ||
28/05/2026, 03:46:00 | 161 | 50.549 | 15.832.816 26,39% | 60.000.000 | 1,40482 | 0,005863 | ||
28/05/2026, 03:45:48 | 184 | 70.448 | 20.558.205 34,27% | 60.000.000 | 1,518598 | 0,009081 | ||
28/05/2026, 03:45:36 | 198 | 78.714 | 23.946.920 39,92% | 60.000.000 | 1,572201 | 0,011194 | ||
28/05/2026, 03:45:24 | 206 | 81.227 | 26.979.388 44,97% | 60.000.000 | 1,462312 | 0,009267 | ||
28/05/2026, 03:45:12 | 280 | 132.086 | 30.845.036 51,41% | 60.000.000 | 1,417743 | 0,009342 | ||
28/05/2026, 03:45:00 | 129 | 30.868 | 59.991.318 99,99% | 60.000.000 | 1,150067 | 0,009541 | ||
28/05/2026, 03:44:48 | 185 | 62.048 | 20.665.870 34,45% | 60.000.000 | 1,483327 | 0,009345 | ||
28/05/2026, 03:44:36 | 167 | 63.176 | 16.800.468 28,01% | 60.000.000 | 1,60496 | 0,008632 | ||
28/05/2026, 03:44:24 | 296 | 114.777 | 33.931.667 56,56% | 60.000.000 | 1,612574 | 0,018289 | ||
28/05/2026, 03:44:00 | 401 | 101.447 | 27.540.252 45,91% | 60.000.000 | 1,396654 | 0,008592 | ||
28/05/2026, 03:43:48 | 132 | 43.845 | 59.999.875 100% | 60.000.000 | 1,16893 | 0,012286 | ||
28/05/2026, 03:43:36 | 241 | 64.182 | 19.569.487 32,62% | 60.000.000 | 1,453032 | 0,008709 | ||
28/05/2026, 03:43:24 | 154 | 58.146 | 15.602.209 26,01% | 60.000.000 | 1,572845 | 0,007809 | ||
28/05/2026, 03:43:12 | 228 | 96.342 | 24.163.970 40,28% | 60.000.000 | 1,425221 | 0,007882 | ||
28/05/2026, 03:43:00 | 119 | 42.078 | 59.979.102 99,97% | 59.999.943 | 1,144057 | 0,010021 | ||
28/05/2026, 03:42:48 | 170 | 54.496 | 17.100.213 28,53% | 59.941.408 | 1,531661 | 0,008537 |
