Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 03:24:48 | 152 | 59.412 | 16.561.522 27,63% | 59.941.294 | 1,472831 | 0,006634 | ||
28/05/2026, 03:24:36 | 251 | 107.491 | 29.844.355 49,84% | 59.882.816 | 1,345529 | 0,008143 | ||
28/05/2026, 03:24:24 | 124 | 32.347 | 59.937.484 100% | 59.941.351 | 1,13026 | 0,010595 | ||
28/05/2026, 03:24:12 | 149 | 50.152 | 14.481.615 24,19% | 59.882.873 | 1,484101 | 0,006731 | ||
28/05/2026, 03:24:00 | 219 | 77.316 | 21.943.583 36,61% | 59.941.408 | 1,388632 | 0,00733 | ||
28/05/2026, 03:23:48 | 147 | 52.867 | 15.942.287 26,58% | 60.000.000 | 1,497541 | 0,006015 | ||
28/05/2026, 03:23:36 | 235 | 90.279 | 29.347.206 48,92% | 60.000.000 | 1,459109 | 0,009856 | ||
28/05/2026, 03:23:24 | 131 | 34.448 | 59.968.571 99,95% | 60.000.000 | 1,129362 | 0,007844 | ||
28/05/2026, 03:23:12 | 157 | 51.481 | 14.265.372 23,78% | 59.999.943 | 1,436446 | 0,005247 | ||
28/05/2026, 03:23:00 | 279 | 113.665 | 30.033.234 50,11% | 59.941.408 | 1,449578 | 0,01145 | ||
28/05/2026, 03:22:36 | 197 | 75.831 | 19.480.588 32,47% | 60.000.000 | 1,468384 | 0,006839 | ||
28/05/2026, 03:22:24 | 237 | 160.373 | 41.718.085 69,54% | 60.000.000 | 1,217638 | 0,006355 | ||
28/05/2026, 03:22:12 | 129 | 35.241 | 59.993.861 99,99% | 60.000.000 | 1,137083 | 0,011407 | ||
28/05/2026, 03:22:00 | 178 | 59.168 | 17.307.718 28,85% | 60.000.000 | 1,402946 | 0,006977 | ||
28/05/2026, 03:21:48 | 125 | 43.695 | 12.977.049 21,63% | 60.000.000 | 1,630751 | 0,007197 | ||
28/05/2026, 03:21:36 | 236 | 99.687 | 28.630.008 47,72% | 60.000.000 | 1,353442 | 0,007761 | ||
28/05/2026, 03:21:24 | 162 | 57.152 | 59.993.463 99,99% | 60.000.000 | 1,229529 | 0,016044 | ||
28/05/2026, 03:21:00 | 202 | 80.094 | 20.750.381 34,59% | 60.000.000 | 1,419083 | 0,008682 | ||
28/05/2026, 03:20:48 | 204 | 78.043 | 24.260.482 40,44% | 60.000.000 | 1,361846 | 0,008167 | ||
28/05/2026, 03:20:36 | 141 | 56.828 | 14.223.603 23,71% | 60.000.000 | 1,502552 | 0,005764 |
