區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 02:15:35 | 53 | 12,196 | 2,677,526 6.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:15:33 | 72 | 13,109 | 3,147,034 7.87% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:15:31 | 247 | 37,231 | 10,151,121 25.38% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:15:29 | 34 | 7,328 | 1,787,578 4.47% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:15:27 | 12 | 4,710 | 972,046 2.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:15:25 | 22 | 14,881 | 3,526,784 8.82% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:15:23 | 32 | 10,294 | 2,083,965 5.21% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:15:21 | 12 | 6,419 | 1,388,068 3.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:15:19 | 70 | 16,633 | 3,862,105 9.66% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:15:17 | 77 | 14,189 | 3,700,629 9.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:15:15 | 32 | 14,814 | 3,162,462 7.91% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:15:13 | 14 | 4,896 | 980,224 2.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:15:11 | 41 | 14,135 | 2,783,410 6.96% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:15:09 | 81 | 14,670 | 3,809,200 9.53% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:15:07 | 38 | 12,651 | 3,164,695 7.92% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:15:05 | 22 | 8,315 | 2,148,849 5.38% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:15:03 | 30 | 8,928 | 1,754,092 4.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:15:01 | 63 | 12,639 | 3,071,513 7.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:14:59 | 92 | 21,801 | 5,847,792 14.62% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 02:14:57 | 40 | 11,552 | 2,543,813 6.36% | < 0.000001 |
