Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:34:03 28/05/2026 | 44 | 20.314 | 4.576.947 11,45% | 0,000004 | ||
08:34:01 28/05/2026 | 30 | 15.141 | 3.164.914 7,92% | 0,000004 | ||
08:33:59 28/05/2026 | 42 | 24.388 | 4.616.586 11,55% | 0,000004 | ||
08:33:57 28/05/2026 | 28 | 17.886 | 3.421.373 8,56% | 0,000004 | ||
08:33:55 28/05/2026 | 32 | 14.795 | 3.281.994 8,21% | 0,000004 | ||
08:33:53 28/05/2026 | 36 | 24.901 | 5.026.137 12,57% | 0,000004 | ||
08:33:51 28/05/2026 | 33 | 17.406 | 3.665.000 9,17% | 0,000004 | ||
08:33:49 28/05/2026 | 30 | 23.593 | 4.619.865 11,55% | 0,000004 | ||
08:33:47 28/05/2026 | 32 | 15.221 | 3.296.131 8,25% | 0,000004 | ||
08:33:45 28/05/2026 | 46 | 27.393 | 5.491.426 13,73% | 0,000004 | ||
08:33:43 28/05/2026 | 29 | 16.069 | 3.279.577 8,2% | 0,000004 | ||
08:33:41 28/05/2026 | 41 | 21.499 | 4.551.420 11,38% | 0,000004 | ||
08:33:39 28/05/2026 | 33 | 21.974 | 4.000.795 10,01% | 0,000004 | ||
08:33:37 28/05/2026 | 29 | 17.309 | 3.700.046 9,26% | 0,000004 | ||
08:33:35 28/05/2026 | 38 | 17.368 | 3.944.798 9,87% | 0,000004 | ||
08:33:33 28/05/2026 | 32 | 17.509 | 3.490.605 8,73% | 0,000004 | ||
08:33:31 28/05/2026 | 20 | 11.975 | 2.277.214 5,7% | 0,000004 | ||
08:33:29 28/05/2026 | 40 | 17.891 | 4.165.652 10,42% | 0,000004 | ||
08:33:27 28/05/2026 | 33 | 18.056 | 3.718.561 9,3% | 0,000004 | ||
08:33:25 28/05/2026 | 35 | 20.348 | 4.036.780 10,1% | 0,000004 |
