Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:59:09 08/05/2026 | 10 | 15.668 | 2.072.206 5,19% | 287 | ||
12:59:07 08/05/2026 | 9 | 5.597 | 1.261.359 3,16% | 287 | ||
12:59:05 08/05/2026 | 9 | 7.982 | 1.907.066 4,77% | 287 | ||
12:59:03 08/05/2026 | 10 | 13.419 | 1.924.788 4,82% | 287 | ||
12:59:01 08/05/2026 | 7 | 5.529 | 677.926 1,7% | 287 | ||
12:58:59 08/05/2026 | 6 | 9.547 | 1.180.549 2,96% | 287 | ||
12:58:57 08/05/2026 | 7 | 5.914 | 813.505 2,04% | 287 | ||
12:58:55 08/05/2026 | 11 | 11.393 | 2.103.074 5,26% | 287 | ||
12:58:53 08/05/2026 | 9 | 10.192 | 1.996.081 5% | 287 | ||
12:58:51 08/05/2026 | 7 | 12.691 | 1.772.530 4,44% | 287 | ||
12:58:49 08/05/2026 | 8 | 4.724 | 641.688 1,61% | 287 | ||
12:58:47 08/05/2026 | 7 | 5.826 | 1.065.895 2,67% | 287 | ||
12:58:45 08/05/2026 | 7 | 14.338 | 1.927.069 4,82% | 287 | ||
12:58:43 08/05/2026 | 9 | 6.060 | 784.285 1,97% | 287 | ||
12:58:41 08/05/2026 | 8 | 31.620 | 4.740.873 11,86% | 286 | ||
12:58:39 08/05/2026 | 8 | 4.989 | 1.028.890 2,58% | 286 | ||
12:58:37 08/05/2026 | 6 | 9.896 | 1.093.173 2,74% | 286 | ||
12:58:35 08/05/2026 | 8 | 11.838 | 1.429.940 3,58% | 286 | ||
12:58:33 08/05/2026 | 6 | 4.173 | 963.466 2,41% | 286 | ||
12:58:31 08/05/2026 | 10 | 11.552 | 1.487.701 3,72% | 286 |
