Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setApprovalForAll | 28/05/2026, 17:00:11 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026, 17:00:11 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026, 17:00:11 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026, 17:00:11 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026, 17:00:11 | 0,0000001 | 0,00000006 | |||||
swapExactTokensForETH | 28/05/2026, 17:00:11 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026, 17:00:11 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026, 17:00:11 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
0x02000d01 | 28/05/2026, 17:00:11 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026, 17:00:11 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026, 17:00:11 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026, 17:00:11 | 0,0000001 | 0,00000006 | |||||
swapExactTokensForETH | 28/05/2026, 17:00:11 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026, 17:00:11 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026, 17:00:11 | 0,0000001 | 0,00000006 | |||||
0x02000d00 | 28/05/2026, 17:00:11 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28/05/2026, 17:00:11 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
handleOps | 28/05/2026, 17:00:11 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
handleOps | 28/05/2026, 17:00:11 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x02000d01 | 28/05/2026, 17:00:11 | 0ETH | 0,00000004 |
