檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1140 | 2026/05/28 03:55:15 | 10 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:15 | 9 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:15 | 7 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:15 | 7 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:14 | 10 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:14 | 18 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:14 | 15 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:14 | 10 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:14 | 16 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:13 | 15 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:13 | 16 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:13 | 11 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:13 | 10 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:13 | 16 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:12 | 14 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:12 | 12 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:12 | 10 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:12 | 14 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:11 | 12 | ||
1140 | 2026/05/28 03:55:11 | 17 |
