交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:23:29 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:23:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:23:29 | 1 | 0SUI | 0.000128196 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:23:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 23:23:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:23:29 | 5 | 0.11549957 | 0.009283236 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/27 23:23:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:23:29 | 1 | 0.00318456 | 0.003184568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:23:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:23:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:23:29 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 23:23:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:23:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 23:23:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 23:23:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:23:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:23:29 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:23:29 | 2 | 0SUI | -0.000390796 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 23:23:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:23:29 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 |
