區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:51:05 | 15 | 0.00002776 | ||
2026/05/28 09:51:04 | 13 | 0.00002516 | ||
2026/05/28 09:51:03 | 10 | 0.00002022 | ||
2026/05/28 09:51:02 | 10 | 0.00001906 | ||
2026/05/28 09:51:01 | 14 | 0.0000252 | ||
2026/05/28 09:51:00 | 10 | 0.0000165 | ||
2026/05/28 09:50:59 | 9 | 0.0000145 | ||
2026/05/28 09:50:58 | 12 | 0.00002578 | ||
2026/05/28 09:50:57 | 9 | 0.00001547 | ||
2026/05/28 09:50:56 | 13 | 0.00003474 | ||
2026/05/28 09:50:55 | 7 | 0.00001197 | ||
2026/05/28 09:50:54 | 7 | 0.00001197 | ||
2026/05/28 09:50:53 | 10 | 0.00001649 | ||
2026/05/28 09:50:52 | 8 | 0.00001372 | ||
2026/05/28 09:50:51 | 12 | 0.00002519 | ||
2026/05/28 09:50:50 | 8 | 0.00001265 | ||
2026/05/28 09:50:49 | 9 | 0.00001547 | ||
2026/05/28 09:50:48 | 10 | 0.00001838 | ||
2026/05/28 09:50:47 | 10 | 0.000028 | ||
2026/05/28 09:50:46 | 8 | 0.00001372 |
