區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:06:56 | 3 | 0.00000253 | ||
2026/05/28 09:06:55 | 5 | 0.00000834 | ||
2026/05/28 09:06:54 | 6 | 0.00001087 | ||
2026/05/28 09:06:53 | 4 | 0.00000863 | ||
2026/05/28 09:06:52 | 5 | 0.0000079 | ||
2026/05/28 09:06:51 | 7 | 0.00001153 | ||
2026/05/28 09:06:50 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/28 09:06:49 | 5 | 0.00000416 | ||
2026/05/28 09:06:48 | 4 | 0.00000635 | ||
2026/05/28 09:06:47 | 8 | 0.00001656 | ||
2026/05/28 09:06:46 | 5 | 0.00000465 | ||
2026/05/28 09:06:45 | 8 | 0.00001377 | ||
2026/05/28 09:06:44 | 6 | 0.00000586 | ||
2026/05/28 09:06:43 | 6 | 0.00000659 | ||
2026/05/28 09:06:42 | 3 | 0.00000216 | ||
2026/05/28 09:06:41 | 10 | 0.00003659 | ||
2026/05/28 09:06:40 | 6 | 0.00001192 | ||
2026/05/28 09:06:39 | 4 | 0.00000774 | ||
2026/05/28 09:06:38 | 5 | 0.00000585 | ||
2026/05/28 09:06:37 | 7 | 0.00001166 |
