Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 03:34:44 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:43 | 2 | 1 055 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:43 | 2 | 953 | 258 358 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:41 | 2 | 1 151 | 799 261 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:40 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:39 | 2 | 1 055 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:37 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:36 | 2 | 1 055 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:34 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:33 | 2 | 953 | 258 358 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:32 | 2 | 1 055 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:31 | 2 | 1 150 | 799 261 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:30 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:29 | 2 | 1 055 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:27 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:25 | 2 | 1 055 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:24 | 2 | 953 | 258 647 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:23 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:22 | 2 | 1 150 | 799 261 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 03:34:21 | 2 | 2 007 | 254 353 0,01 % | 101,68276 |
