Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 10:40:40 | 2 | 2 005 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:40 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:40 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:38 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:35 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:35 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:34 | 2 | 953 | 286 744 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:34 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:32 | 2 | 1 145 | 807 355 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:31 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:30 | 2 | 1 053 | 716 123 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:30 | 2 | 953 | 425 019 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:29 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:28 | 2 | 1 048 | 795 666 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:27 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:27 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:23 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:22 | 2 | 953 | 198 647 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:21 | 2 | 853 | 263 198 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 10:40:16 | 2 | 855 | 1 403 037 0,01 % | 101,68 |
