Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 04:55:48 | 15 | 17 881 517 44,71 % | 3,75 | 0,00006709 | 0,00002369 | ||
01/05/2026 04:55:47 | 12 | 584 319 1,47 % | 106,4 | 0,00006217 | 0,00000078 | ||
01/05/2026 04:55:46 | 13 | 341 507 0,86 % | 1,84 | 0,00063086 | 0,00000046 | ||
01/05/2026 04:55:45 | 14 | 1 340 075 3,36 % | 1,74 | 0,00000233 | 0,00000182 | ||
01/05/2026 04:55:44 | 16 | 804 773 2,02 % | 192,2 | 0,00015468 | 0,0000011 | ||
01/05/2026 04:55:43 | 35 | 1 340 048 3,36 % | 59,83 | 0,00008018 | 0,00000185 | ||
01/05/2026 04:55:42 | 21 | 17 704 505 44,27 % | 1,35 | 0,00002392 | 0,00002357 | ||
01/05/2026 04:55:42 | 44 | 1 344 986 3,37 % | 1,64 | 0,0000022 | 0,0000018 | ||
01/05/2026 04:55:41 | 40 | 1 650 745 4,13 % | 1,9 | 0,00000314 | 0,00000223 | ||
01/05/2026 04:55:40 | 36 | 1 329 782 3,33 % | 5,51 | 0,00000733 | 0,00000181 | ||
01/05/2026 04:55:39 | 12 | 458 363 1,15 % | 490,27 | 0,00022472 | 0,00000063 | ||
01/05/2026 04:55:38 | 34 | 1 401 707 3,51 % | 1,38 | 0,00000194 | 0,00000194 | ||
01/05/2026 04:55:37 | 81 | 2 611 637 6,53 % | 61,55 | 0,00016075 | 0,00000363 | ||
01/05/2026 04:55:35 | 13 | 17 595 563 43,99 % | 1,45 | 0,00002563 | 0,00002381 | ||
01/05/2026 04:55:34 | 13 | 696 016 1,75 % | 220,1 | 0,00015319 | 0,00000095 | ||
01/05/2026 04:55:33 | 12 | 515 371 1,29 % | 611,49 | 0,00031514 | 0,00000071 | ||
01/05/2026 04:55:32 | 45 | 20 205 187 50,52 % | 1,38 | 0,00002802 | 0,00002661 | ||
01/05/2026 04:55:27 | 10 | 689 011 1,73 % | 2,33 | 0,0000016 | 0,00000095 | ||
01/05/2026 04:55:26 | 16 | 17 585 594 43,97 % | 3,55 | 0,00006251 | 0,00002336 | ||
01/05/2026 04:55:25 | 15 | 1 340 163 3,36 % | 1,53 | 0,00000205 | 0,00000179 |
