Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 13:33:04 | 21 | 1 045 353 2,62 % | 7,29 | 0,00000762 | 0,00000575 | ||
08/05/2026 13:33:03 | 27 | 5 151 282 12,88 % | 17,36 | 0,00008946 | 0,00002824 | ||
08/05/2026 13:33:02 | 22 | 1 405 763 3,52 % | 5,7 | 0,00000802 | 0,00000776 | ||
08/05/2026 13:33:01 | 21 | 6 427 725 16,07 % | 70,1 | 0,00045059 | 0,00003525 | ||
08/05/2026 13:33:00 | 22 | 5 558 784 13,9 % | 22,41 | 0,00012459 | 0,00003035 | ||
08/05/2026 13:32:59 | 29 | 1 700 713 4,26 % | 6,64 | 0,00001129 | 0,00000934 | ||
08/05/2026 13:32:58 | 67 | 6 138 049 15,35 % | 6,08 | 0,00003737 | 0,00003352 | ||
08/05/2026 13:32:57 | 70 | 2 517 193 6,3 % | 1,05 | 0,00266777 | 0,0000138 | ||
08/05/2026 13:32:56 | 80 | 2 704 547 6,77 % | 748,46 | 0,00202425 | 0,00001488 | ||
08/05/2026 13:32:55 | 58 | 2 210 921 5,53 % | 6,37 | 0,00001408 | 0,00001223 | ||
08/05/2026 13:32:54 | 86 | 7 904 323 19,77 % | 142,34 | 0,00112512 | 0,00004323 | ||
08/05/2026 13:32:53 | 68 | 2 816 500 7,05 % | 6,16 | 0,00001736 | 0,00001545 | ||
08/05/2026 13:32:52 | 83 | 3 068 296 7,68 % | 603,27 | 0,00185104 | 0,00001688 | ||
08/05/2026 13:32:51 | 66 | 7 424 861 18,57 % | 6,34 | 0,00004713 | 0,00004045 | ||
08/05/2026 13:32:50 | 86 | 3 066 387 7,67 % | 6,1 | 0,00001872 | 0,00001675 | ||
08/05/2026 13:32:49 | 69 | 3 308 461 8,28 % | 52,07 | 0,0001723 | 0,0000181 | ||
08/05/2026 13:32:48 | 34 | 7 183 621 17,96 % | 64,12 | 0,00046067 | 0,00003895 | ||
08/05/2026 13:32:47 | 21 | 1 231 427 3,08 % | 115,38 | 0,00014208 | 0,00000673 | ||
08/05/2026 13:32:46 | 31 | 2 712 442 6,79 % | 2,99 | 0,00813256 | 0,00001487 | ||
08/05/2026 13:32:45 | 26 | 5 234 182 13,09 % | 39,44 | 0,00020647 | 0,0000286 |
