Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 05:24:23 | 14 | 2 494 141 6,24 % | 1,48 | 0,00000369 | 0,00000303 | ||
01/05/2026 05:24:22 | 11 | 248 687 0,63 % | 254,78 | 0,00006336 | 0,0000003 | ||
01/05/2026 05:24:21 | 16 | 1 730 652 4,33 % | 3,66 | 0,00000633 | 0,00000214 | ||
01/05/2026 05:24:20 | 20 | 1 500 387 3,76 % | 1,97 | 0,00000295 | 0,00000186 | ||
01/05/2026 05:24:19 | 12 | 1 071 186 2,68 % | 2,99 | 0,0000032 | 0,00000134 | ||
01/05/2026 05:24:18 | 17 | 1 274 674 3,19 % | 102,06 | 0,0001301 | 0,00000161 | ||
01/05/2026 05:24:17 | 14 | 1 036 318 2,6 % | 155,94 | 0,0001616 | 0,00000132 | ||
01/05/2026 05:24:16 | 15 | 613 571 1,54 % | 51,73 | 0,00003174 | 0,00000079 | ||
01/05/2026 05:24:15 | 27 | 1 064 263 2,67 % | 337,89 | 0,0003596 | 0,00000138 | ||
01/05/2026 05:24:14 | 58 | 39 894 406 99,74 % | 934,38 | 0,03727664 | 0,00004728 | ||
01/05/2026 05:24:09 | 10 | 494 842 1,24 % | 1,76 | 0,00000087 | 0,00000061 | ||
01/05/2026 05:24:08 | 17 | 17 695 581 44,24 % | 3,14 | 0,00005572 | 0,0000212 | ||
01/05/2026 05:24:07 | 15 | 606 263 1,52 % | 1,63 | 0,00000098 | 0,00000073 | ||
01/05/2026 05:24:06 | 11 | 451 060 1,13 % | 527,83 | 0,00023808 | 0,00000055 | ||
01/05/2026 05:24:05 | 15 | 814 282 2,04 % | 1,86 | 0,00000151 | 0,000001 | ||
01/05/2026 05:24:04 | 16 | 378 090 0,95 % | 103,6 | 0,00003917 | 0,00000047 | ||
01/05/2026 05:24:03 | 13 | 706 220 1,77 % | 1,75 | 0,00000124 | 0,00000088 | ||
01/05/2026 05:24:02 | 34 | 22 273 878 55,69 % | 2,49 | 0,00005547 | 0,00002667 | ||
01/05/2026 05:24:01 | 14 | 581 228 1,46 % | 4,37 | 0,00000254 | 0,0000007 | ||
01/05/2026 05:24:00 | 31 | 981 595 2,46 % | 1,48 | 0,00000145 | 0,00000119 |
