Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 02:00:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 02:00:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 02:00:12 | 4 | 1 657 | 134 919 0,34 % | 7 | ||
23/04/2026 02:00:09 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 02:00:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 02:00:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 02:00:00 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 01:59:57 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
23/04/2026 01:59:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 01:59:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 01:59:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 01:59:45 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 01:59:42 | 3 | 1 175 | 159 177 0,4 % | 7 | ||
23/04/2026 01:59:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 01:59:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 01:59:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 01:59:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 01:59:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 01:59:24 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
23/04/2026 01:59:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
