Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026 01:02:30 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
16/03/2026 01:02:27 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
16/03/2026 01:02:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16/03/2026 01:02:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 01:02:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
16/03/2026 01:02:15 | 3 | 1 111 | 133 840 0,34 % | 7 | ||
16/03/2026 01:02:12 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
16/03/2026 01:02:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026 01:02:06 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
16/03/2026 01:02:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16/03/2026 01:02:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16/03/2026 01:01:57 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
16/03/2026 01:01:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 01:01:51 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
16/03/2026 01:01:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
16/03/2026 01:01:45 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
16/03/2026 01:01:42 | 3 | 1 819 | 158 651 0,4 % | 7 | ||
16/03/2026 01:01:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16/03/2026 01:01:36 | 4 | 2 713 | 211 729 0,53 % | 7 | ||
16/03/2026 01:01:33 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 |
