Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 10:54:03 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | 7 | ||
23/04/2026 10:54:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 10:53:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 10:53:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 10:53:51 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 10:53:48 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 10:53:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 10:53:42 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 10:53:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 10:53:36 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 10:53:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 10:53:30 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 10:53:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 10:53:24 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 10:53:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 10:53:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 10:53:15 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 10:53:12 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 10:53:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 10:53:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
