Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 03:34:48 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
23/04/2026 03:34:45 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 | ||
23/04/2026 03:34:42 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 03:34:39 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 03:34:36 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 03:34:33 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 03:34:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 03:34:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 03:34:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 03:34:21 | 3 | 1 819 | 180 551 0,46 % | 7 | ||
23/04/2026 03:34:18 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 03:34:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 03:34:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 03:34:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 03:34:06 | 3 | 1 883 | 215 893 0,54 % | 7 | ||
23/04/2026 03:34:03 | 3 | 1 175 | 104 010 0,27 % | 7 | ||
23/04/2026 03:34:00 | 3 | 2 287 | 222 243 0,56 % | 7 | ||
23/04/2026 03:33:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 03:33:54 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 03:33:51 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 |
