Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 12:33:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 12:33:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 12:33:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 12:33:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 12:33:36 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 12:33:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 12:33:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 12:33:27 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 12:33:24 | 3 | 1 111 | 90 352 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 12:33:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 12:33:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 12:33:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 12:33:12 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | 7 | ||
23/04/2026 12:33:09 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | 7 | ||
23/04/2026 12:33:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 12:33:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 12:33:00 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 12:32:57 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
23/04/2026 12:32:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 12:32:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
