Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 06:10:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 06:10:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 06:10:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 06:10:12 | 1 | 922 | 43 116 0,11 % | 7 | ||
23/04/2026 06:10:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 06:10:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 06:10:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 06:10:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 06:09:57 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 06:09:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 06:09:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 06:09:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 06:09:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 06:09:42 | 3 | 1 175 | 147 450 0,37 % | 7 | ||
23/04/2026 06:09:39 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 06:09:36 | 3 | 1 111 | 133 852 0,34 % | 7 | ||
23/04/2026 06:09:33 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 06:09:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 06:09:27 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 06:09:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
