Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 14:25:45 | 1 | 800 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 14:25:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 14:25:39 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 14:25:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 14:25:33 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
23/04/2026 14:25:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 14:25:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 14:25:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 14:25:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 14:25:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 14:25:15 | 3 | 1 111 | 133 792 0,34 % | 7 | ||
23/04/2026 14:25:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 14:25:09 | 2 | 2 165 | 201 303 0,51 % | 7 | ||
23/04/2026 14:25:06 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
23/04/2026 14:25:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 14:25:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 14:24:57 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
23/04/2026 14:24:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 14:24:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 14:24:48 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 |
