Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 13:01:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:01:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:01:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 13:01:48 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 13:01:45 | 1 | 856 | 164 009 0,42 % | 7 | ||
23/04/2026 13:01:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 13:01:39 | 2 | 988 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 13:01:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:01:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:01:30 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 13:01:27 | 1 | 802 | 73 514 0,19 % | 7 | ||
23/04/2026 13:01:24 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
23/04/2026 13:01:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:01:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 13:01:15 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
23/04/2026 13:01:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 13:01:09 | 3 | 2 351 | 257 693 0,65 % | 7 | ||
23/04/2026 13:01:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 13:01:03 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 13:01:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
