Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026 22:09:57 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
15/03/2026 22:09:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026 22:09:51 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
15/03/2026 22:09:48 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
15/03/2026 22:09:45 | 3 | 1 175 | 164 406 0,42 % | 7 | ||
15/03/2026 22:09:42 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
15/03/2026 22:09:39 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
15/03/2026 22:09:36 | 2 | 989 | 107 992 0,27 % | 7 | ||
15/03/2026 22:09:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15/03/2026 22:09:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 22:09:27 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
15/03/2026 22:09:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15/03/2026 22:09:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
15/03/2026 22:09:18 | 3 | 1 047 | 98 378 0,25 % | 7 | ||
15/03/2026 22:09:15 | 3 | 1 111 | 129 196 0,33 % | 7 | ||
15/03/2026 22:09:12 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
15/03/2026 22:09:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 22:09:06 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | 7 | ||
15/03/2026 22:09:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026 22:09:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
