Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 22:08:54 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
23/04/2026 22:08:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 22:08:48 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 22:08:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 22:08:42 | 2 | 1 633 | 123 921 0,31 % | 7 | ||
23/04/2026 22:08:39 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 22:08:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 22:08:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 22:08:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 22:08:27 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 22:08:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 22:08:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 22:08:18 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 22:08:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 22:08:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 22:08:09 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
23/04/2026 22:08:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 22:08:03 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 22:08:00 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
23/04/2026 22:07:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
