Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2026 04:05:12 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
21/03/2026 04:05:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026 04:05:06 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
21/03/2026 04:05:03 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21/03/2026 04:05:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026 04:04:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/03/2026 04:04:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026 04:04:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026 04:04:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026 04:04:45 | 1 | 1 511 | 103 053 0,26 % | 7 | ||
21/03/2026 04:04:42 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
21/03/2026 04:04:39 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
21/03/2026 04:04:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026 04:04:33 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
21/03/2026 04:04:30 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
21/03/2026 04:04:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/03/2026 04:04:24 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
21/03/2026 04:04:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21/03/2026 04:04:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026 04:04:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
