Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 16:52:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 16:52:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 16:52:00 | 2 | 989 | 129 916 0,33 % | 7 | ||
22/04/2026 16:51:57 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 16:51:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 16:51:51 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 16:51:48 | 2 | 924 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 16:51:45 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 16:51:42 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 16:51:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 16:51:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 16:51:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 16:51:30 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
22/04/2026 16:51:27 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
22/04/2026 16:51:24 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
22/04/2026 16:51:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 16:51:18 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22/04/2026 16:51:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 16:51:12 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22/04/2026 16:51:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
