Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2026 08:17:48 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
23/03/2026 08:17:45 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
23/03/2026 08:17:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/03/2026 08:17:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/03/2026 08:17:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026 08:17:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/03/2026 08:17:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23/03/2026 08:17:27 | 4 | 2 345 | 266 551 0,67 % | 7 | ||
23/03/2026 08:17:24 | 3 | 1 175 | 169 206 0,43 % | 7 | ||
23/03/2026 08:17:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026 08:17:18 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
23/03/2026 08:17:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/03/2026 08:17:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026 08:17:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/03/2026 08:17:06 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
23/03/2026 08:17:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026 08:17:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/03/2026 08:16:57 | 3 | 1 175 | 169 230 0,43 % | 7 | ||
23/03/2026 08:16:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026 08:16:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
