Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 19:00:44 | 1 | 893 | 62 667 0,16 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 19:00:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 19:00:38 | 2 | 988 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 19:00:35 | 1 | 727 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 19:00:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 19:00:29 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 19:00:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 19:00:23 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 19:00:20 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 19:00:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 19:00:14 | 3 | 1 415 | 132 368 0,34 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 19:00:11 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 19:00:08 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 19:00:05 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 19:00:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:59:59 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:59:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:59:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:59:50 | 1 | 801 | 34 646 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:59:47 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 |
