Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 18:56:47 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:56:44 | 2 | 988 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:56:41 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:56:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:56:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:56:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:56:29 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:56:26 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:56:23 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:56:20 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:56:17 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:56:14 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:56:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:56:08 | 1 | 1 222 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:56:05 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:56:02 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:55:59 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:55:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:55:53 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 18:55:50 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
