Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 13:54:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:53 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:47 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:44 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:38 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:35 | 2 | 988 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:26 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:23 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:20 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:11 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:05 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:54:02 | 2 | 989 | 91 108 0,23 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 13:53:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
