Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 07:12:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:53 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:50 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:47 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:41 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:38 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:35 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:32 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:29 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:26 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:23 | 1 | 1 787 | 119 041 0,3 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:20 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:14 | 1 | 800 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:11 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:08 | 2 | 2 037 | 172 730 0,44 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:05 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 07:12:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
