Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 22:46:50 | 85 | 11 054 900 20,1 % | 94,51 | 0,00104488 | 0,00010448 | ||
30/04/2026 22:46:50 | 74 | 10 707 773 19,47 % | 162,55 | 0,00174061 | 0,00017406 | ||
30/04/2026 22:46:49 | 91 | 10 990 398 19,99 % | 174,92 | 0,00192244 | 0,00019224 | ||
30/04/2026 22:46:49 | 88 | 12 754 681 23,2 % | 95,83 | 0,00122239 | 0,00012223 | ||
30/04/2026 22:46:49 | 180 | 26 400 706 48,01 % | 327,35 | 0,00864252 | 0,00086425 | ||
30/04/2026 22:46:48 | 126 | 17 096 683 31,09 % | 92,15 | 0,00157548 | 0,00015754 | ||
30/04/2026 22:46:48 | 99 | 12 915 555 23,49 % | 111,31 | 0,00143766 | 0,00014376 | ||
30/04/2026 22:46:47 | 94 | 13 709 339 24,93 % | 94,43 | 0,0012947 | 0,00012947 | ||
30/04/2026 22:46:47 | 64 | 5 400 888 9,82 % | 132,36 | 0,0007149 | 0,00007149 | ||
30/04/2026 22:46:46 | 95 | 17 974 128 32,69 % | 84,54 | 0,00151966 | 0,00015196 | ||
30/04/2026 22:46:46 | 90 | 11 382 188 20,7 % | 93,6 | 0,00106543 | 0,00010654 | ||
30/04/2026 22:46:45 | 85 | 8 993 156 16,36 % | 104,91 | 0,00094351 | 0,00009435 | ||
30/04/2026 22:46:45 | 82 | 18 606 570 33,84 % | 196,98 | 0,00366516 | 0,00036651 | ||
30/04/2026 22:46:45 | 126 | 15 745 865 28,63 % | 184,69 | 0,00290823 | 0,00029082 | ||
30/04/2026 22:46:44 | 118 | 15 080 366 27,42 % | 146,41 | 0,00220796 | 0,00022079 | ||
30/04/2026 22:46:44 | 179 | 20 337 985 36,98 % | 156,3 | 0,003179 | 0,0003179 | ||
30/04/2026 22:46:43 | 86 | 7 607 026 13,84 % | 153,13 | 0,00116489 | 0,00011648 | ||
30/04/2026 22:46:43 | 92 | 11 834 616 21,52 % | 90,58 | 0,00107202 | 0,0001072 | ||
30/04/2026 22:46:42 | 83 | 12 069 896 21,95 % | 152,32 | 0,0018386 | 0,00018386 | ||
30/04/2026 22:46:42 | 80 | 12 555 245 22,83 % | 404,06 | 0,00507311 | 0,00050731 |
