Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 02:16:40 | 75 | 9 617 743 17,49 % | 102,94 | 0,00099013 | 0,00009901 | ||
01/05/2026 02:16:39 | 87 | 11 418 256 20,77 % | 75,84 | 0,00086605 | 0,0000866 | ||
01/05/2026 02:16:39 | 88 | 9 708 098 17,66 % | 66,44 | 0,00064509 | 0,0000645 | ||
01/05/2026 02:16:38 | 74 | 9 101 687 16,55 % | 55,86 | 0,00050849 | 0,00005084 | ||
01/05/2026 02:16:38 | 70 | 10 046 184 18,27 % | 68,09 | 0,00068406 | 0,0000684 | ||
01/05/2026 02:16:38 | 53 | 6 175 498 11,23 % | 81,98 | 0,0005063 | 0,00005063 | ||
01/05/2026 02:16:37 | 59 | 8 815 836 16,03 % | 68,89 | 0,00060736 | 0,00006073 | ||
01/05/2026 02:16:37 | 53 | 7 781 252 14,15 % | 88,55 | 0,00068906 | 0,0000689 | ||
01/05/2026 02:16:36 | 60 | 8 908 757 16,2 % | 123,89 | 0,00110376 | 0,00011037 | ||
01/05/2026 02:16:36 | 47 | 4 895 249 8,91 % | 62,12 | 0,0003041 | 0,00003041 | ||
01/05/2026 02:16:35 | 84 | 9 570 233 17,41 % | 65,99 | 0,00063156 | 0,00006315 | ||
01/05/2026 02:16:35 | 83 | 10 573 958 19,23 % | 65,21 | 0,00068956 | 0,00006895 | ||
01/05/2026 02:16:34 | 43 | 5 279 849 9,6 % | 182,73 | 0,00096479 | 0,00009647 | ||
01/05/2026 02:16:34 | 55 | 7 987 871 14,53 % | 65,5 | 0,00052326 | 0,00005232 | ||
01/05/2026 02:16:34 | 60 | 10 488 786 19,08 % | 129,12 | 0,00135435 | 0,00013543 | ||
01/05/2026 02:16:33 | 64 | 5 347 077 9,73 % | 229,63 | 0,00122788 | 0,00012278 | ||
01/05/2026 02:16:33 | 51 | 3 793 312 6,9 % | 98,15 | 0,00037234 | 0,00003723 | ||
01/05/2026 02:16:32 | 48 | 5 095 018 9,27 % | 81,92 | 0,0004174 | 0,00004174 | ||
01/05/2026 02:16:32 | 54 | 7 163 897 13,03 % | 73,17 | 0,0005242 | 0,00005242 | ||
01/05/2026 02:16:31 | 58 | 8 478 119 15,42 % | 137,23 | 0,0011635 | 0,00011635 |
