Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 288 | 09/06/2026 03:23:00 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 727 | 09/06/2026 03:23:00 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
359 702 | 09/06/2026 03:22:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 658 085 | 09/06/2026 03:22:36 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 321 953 | 09/06/2026 03:22:33 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 321 952 | 09/06/2026 03:22:32 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 321 934 | 09/06/2026 03:22:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 321 811 | 09/06/2026 03:21:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 658 057 | 09/06/2026 03:21:13 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 658 003 | 09/06/2026 03:18:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
75 931 | 09/06/2026 03:18:17 | 1 669 536 | -- | 0BNB | ||||
1 321 486 | 09/06/2026 03:18:14 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 321 437 | 09/06/2026 03:17:46 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 321 384 | 09/06/2026 03:17:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 321 365 | 09/06/2026 03:17:03 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 321 358 | 09/06/2026 03:16:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
121 119 | 09/06/2026 03:16:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
359 638 | 09/06/2026 03:16:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
78 253 | 09/06/2026 03:16:07 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 657 946 | 09/06/2026 03:15:40 | 53 000 | -- | 0BNB |
