Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 004 | 07/05/2026 09:03:20 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
118 425 | 07/05/2026 09:03:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
118 420 | 07/05/2026 09:02:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
81 057 | 07/05/2026 09:01:58 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
81 057 | 07/05/2026 09:01:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
118 414 | 07/05/2026 09:01:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 714 659 | 07/05/2026 09:01:54 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
118 412 | 07/05/2026 09:01:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 714 658 | 07/05/2026 09:01:51 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
118 400 | 07/05/2026 09:01:45 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 892 902 | 07/05/2026 09:01:33 | 750 000 | -- | 0BNB | ||||
118 383 | 07/05/2026 09:01:29 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
162 603 | 07/05/2026 09:01:09 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
118 374 | 07/05/2026 09:00:45 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
118 369 | 07/05/2026 09:00:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 949 948 | 07/05/2026 09:00:26 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
19 021 | 07/05/2026 09:00:25 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
118 367 | 07/05/2026 09:00:24 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
118 367 | 07/05/2026 09:00:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
40 000 | 07/05/2026 09:00:23 | 600 010 | -- | 0BNB |
