Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 648 204 | 05/05/2026 01:37:56 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 648 199 | 05/05/2026 01:37:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 648 181 | 05/05/2026 01:36:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 648 166 | 05/05/2026 01:36:02 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 637 317 | 04/05/2026 16:33:13 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
158 523 | 04/05/2026 16:33:03 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
112 841 | 04/05/2026 16:31:30 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 637 275 | 04/05/2026 16:31:08 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 637 274 | 04/05/2026 16:31:05 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 637 248 | 04/05/2026 16:29:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
2 567 | 04/05/2026 16:29:43 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 144 | 04/05/2026 16:29:43 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 637 239 | 04/05/2026 16:29:18 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 637 235 | 04/05/2026 16:29:07 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 637 231 | 04/05/2026 16:28:54 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
783 180 | 04/05/2026 16:28:52 | 677 002 | -- | 0BNB | ||||
112 767 | 04/05/2026 16:27:56 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
11 637 206 | 04/05/2026 16:27:41 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
783 176 | 04/05/2026 16:27:00 | 477 001 | -- | 0BNB | ||||
112 725 | 04/05/2026 16:26:01 | 600 010 | -- | 0BNB |
