Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 21:46:16 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 21:43:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 21:44:12 | 0BTC | 0BTC | |||||
updateDataFeedsValues | 30/04/2026 21:44:58 | 0BTC | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 21:42:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 21:44:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 21:45:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 21:41:58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 21:45:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 21:46:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 22:26:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 22:24:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 22:23:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 22:24:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 22:27:10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 22:24:08 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 22:24:58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 22:25:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 22:27:20 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30/04/2026 23:07:18 | 0BTC | 0BTC |
