Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 07:44:35 | 483 | 303 599 | 50 934 061 84,9 % | 60 000 000 | 678,31 | 0,027831 | ||
01/05/2026 07:44:23 | 184 | 57 349 | 9 017 037 15,03 % | 60 000 000 | 393,96 | 0,002249 | ||
01/05/2026 07:44:11 | 517 | 186 518 | 36 105 784 60,18 % | 60 000 000 | 445,18 | 0,010985 | ||
01/05/2026 07:43:59 | 275 | 104 233 | 14 838 214 24,74 % | 60 000 000 | 988,55 | 0,012436 | ||
01/05/2026 07:43:47 | 504 | 233 652 | 34 279 805 57,14 % | 60 000 000 | 395,97 | 0,008507 | ||
01/05/2026 07:43:35 | 327 | 127 643 | 32 574 039 54,3 % | 60 000 000 | 482,65 | 0,010958 | ||
01/05/2026 07:43:23 | 415 | 143 413 | 27 306 480 45,52 % | 60 000 000 | 740,34 | 0,016177 | ||
01/05/2026 07:43:11 | 378 | 148 422 | 22 419 147 37,37 % | 60 000 000 | 911,48 | 0,01701 | ||
01/05/2026 07:42:59 | 524 | 138 480 | 25 447 129 42,42 % | 59 999 943 | 572,93 | 0,010618 | ||
01/05/2026 07:42:47 | 408 | 207 372 | 32 649 054 54,47 % | 59 941 408 | 494,61 | 0,011122 | ||
01/05/2026 07:42:35 | 384 | 241 202 | 32 349 965 53,92 % | 60 000 000 | 436,21 | 0,009179 | ||
01/05/2026 07:42:23 | 556 | 337 728 | 38 549 073 64,25 % | 60 000 000 | 490,02 | 0,013215 | ||
01/05/2026 07:42:11 | 246 | 107 183 | 17 631 612 29,39 % | 60 000 000 | 526,96 | 0,006554 | ||
01/05/2026 07:41:59 | 321 | 134 268 | 37 004 734 61,68 % | 60 000 000 | 586,42 | 0,016119 | ||
01/05/2026 07:41:47 | 273 | 94 779 | 15 530 375 25,89 % | 60 000 000 | 579,52 | 0,006507 | ||
01/05/2026 07:41:35 | 398 | 241 774 | 50 491 433 84,16 % | 60 000 000 | 408,81 | 0,013175 | ||
01/05/2026 07:41:23 | 504 | 224 534 | 48 542 460 80,91 % | 60 000 000 | 358,41 | 0,010735 | ||
01/05/2026 07:41:11 | 471 | 242 294 | 34 963 214 58,28 % | 60 000 000 | 606,73 | 0,016511 | ||
01/05/2026 07:40:59 | 274 | 59 533 | 9 577 459 15,97 % | 59 999 943 | 493,43 | 0,003318 | ||
01/05/2026 07:40:47 | 367 | 231 071 | 26 445 413 44,12 % | 59 941 408 | 657,03 | 0,01343 |
