Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 13:30:24 | 1 | 3 752 | 6 213 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004461 | ||
07/06/2026 13:30:19 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
07/06/2026 13:30:15 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,100659 | 0,000016 | ||
07/06/2026 13:30:10 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,100659 | 0,000016 | ||
07/06/2026 13:30:00 | 1 | 3 752 | 6 213 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004461 | ||
07/06/2026 13:29:57 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025722 | 0,004461 | ||
07/06/2026 13:29:39 | 1 | 3 752 | 6 213 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004461 | ||
07/06/2026 13:29:35 | 3 | 5 124 | 7 661 140 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 0,831989 | 0,004461 | ||
07/06/2026 13:29:20 | 2 | 3 934 | 6 291 801 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025474 | 0,004516 | ||
07/06/2026 13:29:19 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000659 | 0,000055 | ||
07/06/2026 13:29:13 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025722 | 0,004461 | ||
07/06/2026 13:29:00 | 1 | 3 752 | 6 213 122 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004461 | ||
07/06/2026 13:28:50 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
07/06/2026 13:28:44 | 2 | 795 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000659 | 0,000029 | ||
07/06/2026 13:28:41 | 1 | 3 752 | 6 213 122 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004461 | ||
07/06/2026 13:28:29 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025722 | 0,004461 | ||
07/06/2026 13:28:22 | 1 | 3 751 | 6 213 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004461 | ||
07/06/2026 13:28:17 | 2 | 921 | 157 325 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000659 | 0,00011 | ||
07/06/2026 13:28:15 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02607 | 0,000028 | ||
07/06/2026 13:28:09 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025973 | 0,000028 |
