Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 14:04:06 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:04:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:04:05 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:04:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:04:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:04:04 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:04:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:04:03 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:04:03 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:04:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:04:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:04:03 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:04:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:04:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:04:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:04:00 | 2 | 1 266 | 314 176 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:04:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:03:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:03:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 14:03:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
